|
Lista
de estudios
|
| ABDOMEN AP | ||
| ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO | ||
| ANTEBRAZO AP Y LATERAL | ||
| ANTEBRAZO BILATERAL | ||
| BRAZO AP Y LATERAL | ||
| CALCANEO AP Y LATERAL | ||
| CEFALOPELVIMETRIA | ||
| CISTOGRAFIA | ||
| CODO AP Y LATERAL | ||
| COL CERVICAL AP LATERAL Y OBLICUAS | ||
| COL CERVICAL AP Y LATERAL | ||
| COL CERVICAL APL Y DINAMICAS | ||
| COL DORSAL AP Y LATERAL | ||
| COL LUMBAR AP Y LATERAL | ||
| COL LUMBOSACRA AP LATERAL Y OBLS | ||
| COL LUMBOSACRA AP Y LATERAL | ||
| COL LUMBOSACRA DINAMIC | ||
| COL SACRO COCCIGEA AP Y LATERAL | ||
| COL SACROCOXIGEA | ||
| COL VERTEBRAL AP Y LATERAL | ||
| COLANGIOGRAFIA POR SONDA EN T | ||
| COLECISTOGRAFIA ORAL | ||
| COLON POR ENEMA | ||
| COLON POR ENEMA DOBLE CONTRASTE | ||
| COXIS LATERAL | ||
| CRANEO AP (UNA PLACA) | ||
| CRANEO AP LATERAL Y TOWNE | ||
| CRANEO AP Y LATERAL | ||
| DEDO AP Y LATERAL | ||
| EDAD OSEA | ||
| EJES MECANICOS (14 X 36) | ||
| ESCANOMETRIA | ||
| ESOFAGOGRAMA | ||
| FEMUR AP | ||
| FEMUR AP Y LATERAL | ||
| HISTEROSALPINGOGRAFIA | ||
| HOMBRO AP | ||
| HOMBRO AP Y LATERAL | ||
| LATERAL CRANEO | ||
| LATERAL DE CUELLO | ||
| MANO AP Y OBLICUA. | ||
| MASTOGRAFIA BILATERAL | ||
| MASTOGRAFIA UNILATERAL | ||
| MASTOIDES | ||
| MEDICION DE MIEMBROS INFERIORES | ||
| MUÑECA AP Y LATERAL | ||
| OMOPLATO AP Y LATERAL | ||
| PELVIS AP | ||
| PELVIS AP Y AMBAS ART.COXOFEMORALES | ||
| PELVIS AP Y OBLICUA | ||
| PELVIS NEUTRA Y RANA | ||
| PERFILOGRAMA | ||
| PERFILOGRAMA Y WATTERS | ||
| PIE AP Y LATERAL | ||
| PIE AP Y OBLICUA | ||
| PIERNA AP | ||
| PIERNA AP Y LATERAL | ||
| PIES AP Y LATERAL CON APOYO | ||
| PLACA ADICIONAL | ||
| PLACA CON MEDIO DE CONTRASTE | ||
| RODILLA AP Y LATERAL | ||
| RODILLAS AP Y LATERALES | ||
| ROTULAS TANGENCIALES (30, 60 Y 90º) | ||
| SCHULLER ATM(ART TEMPOROMANDIBULAR) | ||
| SENOS PARANASALES | ||
| SERIE CARDIACA | ||
| SERIE ESOFAGO GASTROD. DOBLE CONTRA | ||
| SERIE ESOFAGO GASTRODUODENAL | ||
| SILLA TURCA | ||
| SIMPLE OBSTETRICA | ||
| TOBILLO AP Y LATERAL | ||
| TOBILLOS AP Y LATERALES | ||
| TORAX OSEO | ||
| TORAX PA | ||
| TORAX PA Y LATERAL | ||
| TORAX PA Y OBLICUA | ||
| TRANSITO INTESTINAL | ||
| URETROCISTOGRAFIA | ||
| UROGRAFIA EXCRETORA | ||
| UROGRAFIA EXCRETORA MAXWELL | ||
| WATTERS, CALDWELL Ó TOWNE (1 PLACA) |
![]() |